Nabídky
| Zástava | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2010 | Jiří B. | 9.00% | věřitel žádá zástavu | 10 000 000 Kč | detail |
| 20.05.2011 | ADEWALE P. | 5.00% | věřitel nežádá zástavu | 10 000 000 Kč | detail |
| 04.06.2011 | Vladimír J. | 25.00% | věřitel nežádá zástavu | 5 000 000 Kč | detail |
| 05.05.2011 | Pavel H. | 15.00% | věřitel žádá zástavu | 3 000 000 Kč | detail |
| 10.11.2011 | Matt C. | 5.00% | věřitel žádá zástavu | 2 000 000 Kč | detail |
| 08.11.2010 | Oldřich J. | 12.00% | věřitel žádá zástavu | 2 000 000 Kč | detail |
| 30.03.2011 | Wilibald B. | 28.00% | věřitel nežádá zástavu | 2 000 000 Kč | detail |
| 11.12.2011 | Petra K. | 14.00% | věřitel žádá zástavu | 1 500 000 Kč | detail |
| 02.11.2010 | Šimon A. | 12.00% | věřitel žádá zástavu | 800 000 Kč | detail |
| 09.11.2010 | Mirka H. | 14.00% | věřitel žádá zástavu | 600 000 Kč | detail |
| 15.09.2010 | Jana M. | 5.00% | věřitel nežádá zástavu | 500 000 Kč | detail |
| 10.10.2010 | Marie K. | 4.00% | věřitel nežádá zástavu | 500 000 Kč | detail |
| 16.08.2010 | Klára L. | 12.00% | věřitel žádá zástavu | 450 000 Kč | detail |
| 07.12.2010 | kampelička G. | 15.00% | věřitel žádá zástavu | 400 000 Kč | detail |
| 12.08.2010 | Tomáš M. | 9.00% | věřitel žádá zástavu | 350 000 Kč | detail |
| 05.08.2010 | Olrřich V. | 13.00% | věřitel žádá zástavu | 350 000 Kč | detail |
| 24.08.2010 | Rostislav H. | 12.00% | věřitel žádá zástavu | 350 000 Kč | detail |
| 11.05.2010 | Jan B. | 11.00% | věřitel žádá zástavu | 270 000 Kč | detail |
| 26.05.2010 | Petr L. | 7.00% | věřitel žádá zástavu | 260 000 Kč | detail |
| 23.08.2010 | Jiří K. | 11.00% | věřitel nežádá zástavu | 250 000 Kč | detail |
| 02.11.2010 | Rostislav A. | 13.00% | věřitel žádá zástavu | 250 000 Kč | detail |
| 26.10.2010 | Patrik N. | 9.00% | věřitel žádá zástavu | 250 000 Kč | detail |
| 08.11.2010 | Karel P. | 10.00% | věřitel žádá zástavu | 250 000 Kč | detail |
| 16.11.2010 | Bořek A. | 10.00% | věřitel nežádá zástavu | 220 000 Kč | detail |
| 28.07.2010 | Věroslav P. | 8.00% | věřitel žádá zástavu | 220 000 Kč | detail |
| 22.06.2010 | Ivan K. | 12.00% | věřitel nežádá zástavu | 210 000 Kč | detail |
| 11.05.2010 | Jana P. | 7.00% | věřitel nežádá zástavu | 210 000 Kč | detail |
| 24.09.2010 | Evelína K. | 12.00% | věřitel žádá zástavu | 200 000 Kč | detail |
| 09.11.2010 | Robert P. | 10.00% | věřitel nežádá zástavu | 200 000 Kč | detail |
| 11.05.2010 | Jaromír Č. | 6.00% | věřitel žádá zástavu | 180 000 Kč | detail |
| 05.10.2010 | Marie P. | 12.00% | věřitel nežádá zástavu | 150 000 Kč | detail |
| 05.08.2010 | Mirka A. | 11.00% | věřitel nežádá zástavu | 150 000 Kč | detail |
| 22.01.2011 | Pavel Z. | 15.00% | věřitel žádá zástavu | 150 000 Kč | detail |
| 14.06.2010 | Pavel C. | 19.00% | věřitel žádá zástavu | 150 000 Kč | detail |
| 03.08.2010 | Ladislava P. | 13.00% | věřitel nežádá zástavu | 140 000 Kč | detail |
| 02.08.2010 | Tomáš S. | 11.00% | věřitel žádá zástavu | 130 000 Kč | detail |
| 26.05.2010 | Pavlína Č. | 8.00% | věřitel nežádá zástavu | 125 000 Kč | detail |
| 09.08.2010 | Hana J. | 10.00% | věřitel nežádá zástavu | 120 000 Kč | detail |
| 23.11.2010 | Tomáš P. | 12.00% | věřitel nežádá zástavu | 120 000 Kč | detail |
| 26.07.2010 | Tomáš J. | 9.00% | věřitel žádá zástavu | 120 000 Kč | detail |
| 07.06.2010 | Dobroslav R. | 9.00% | věřitel nežádá zástavu | 115 000 Kč | detail |
| 24.05.2010 | Rostislav Š. | 15.00% | věřitel žádá zástavu | 100 000 Kč | detail |
| 26.10.2010 | Eliška K. | 9.00% | věřitel žádá zástavu | 100 000 Kč | detail |
| 25.01. | petra v. | 30.00% | věřitel nežádá zástavu | 100 000 Kč | detail |
| 26.05.2010 | David R. | 8.00% | věřitel nežádá zástavu | 95 000 Kč | detail |
| 27.07.2010 | Viktor L. | 10.00% | věřitel nežádá zástavu | 90 000 Kč | detail |
| 05.10.2010 | Radek M. | 13.00% | věřitel žádá zástavu | 90 000 Kč | detail |
| 24.08.2010 | Ingrid P. | 8.00% | věřitel nežádá zástavu | 90 000 Kč | detail |
| 28.07.2010 | Anna K. | 11.00% | věřitel nežádá zástavu | 85 000 Kč | detail |
| 13.06.2010 | Antonie H. | 8.00% | věřitel nežádá zástavu | 85 000 Kč | detail |
| 06.08.2010 | Radek P. | 13.00% | věřitel nežádá zástavu | 85 000 Kč | detail |
| 11.05.2010 | Petra K. | 7.00% | věřitel žádá zástavu | 85 000 Kč | detail |
| 21.05.2010 | Monika L. | 8.00% | věřitel žádá zástavu | 80 000 Kč | detail |
| 25.11.2010 | Pavel P. | 9.00% | věřitel nežádá zástavu | 80 000 Kč | detail |
| 26.05.2010 | Filip K. | 8.00% | věřitel žádá zástavu | 80 000 Kč | detail |
| 03.08.2010 | Ivo K. | 10.00% | věřitel nežádá zástavu | 80 000 Kč | detail |
| 26.05.2010 | Roman L. | 7.00% | věřitel nežádá zástavu | 75 000 Kč | detail |
| 06.05.2010 | Jaromír E. | 7.00% | věřitel nežádá zástavu | 70 000 Kč | detail |
| 11.05.2010 | Alena J. | 9.00% | věřitel nežádá zástavu | 68 000 Kč | detail |
| 30.07.2010 | Jan P. | 10.00% | věřitel nežádá zástavu | 65 000 Kč | detail |
| 01.06.2010 | Ladislav P. | 8.00% | věřitel žádá zástavu | 65 000 Kč | detail |
| 24.09.2010 | Tomáš S. | 13.00% | věřitel nežádá zástavu | 60 000 Kč | detail |
| 08.11.2010 | Jiřina K. | 13.00% | věřitel nežádá zástavu | 60 000 Kč | detail |
| 18.05.2010 | Zbyšek L. | 8.00% | věřitel nežádá zástavu | 45 000 Kč | detail |
| 01.06.2010 | Emil P. | 9.00% | věřitel nežádá zástavu | 45 000 Kč | detail |
| 08.11.2010 | Tomáš P. | 10.00% | věřitel nežádá zástavu | 45 000 Kč | detail |
| 16.08.2010 | Johana P. | 12.00% | věřitel nežádá zástavu | 40 000 Kč | detail |
| 23.08.2010 | Bohuslav H. | 12.00% | věřitel nežádá zástavu | 40 000 Kč | detail |
| 26.10.2010 | Eliška K. | 11.00% | věřitel nežádá zástavu | 40 000 Kč | detail |
| 11.05.2010 | Veronika Š. | 8.00% | věřitel nežádá zástavu | 34 000 Kč | detail |
| 25.08.2010 | Nela L. | 9.00% | věřitel nežádá zástavu | 30 000 Kč | detail |
| 09.08.2010 | Rostislav P. | 11.00% | věřitel nežádá zástavu | 30 000 Kč | detail |
| 26.07.2010 | Marta S. | 12.00% | věřitel nežádá zástavu | 22 000 Kč | detail |
| 07.12.2010 | Jan E. | 15.00% | věřitel žádá zástavu | 20 000 Kč | detail |
| 12.08.2010 | Katkeřina H. | 13.00% | věřitel nežádá zástavu | 20 000 Kč | detail |
| 02.11.2010 | Petr K. | 14.00% | věřitel nežádá zástavu | 20 000 Kč | detail |
| 27.07.2010 | Otakar P. | 11.00% | věřitel nežádá zástavu | 8 000 Kč | detail |
| 27.10.2011 | Jitka P. | 10.00% | věřitel nežádá zástavu | 3 000 Kč | detail |
| 10.11.2010 | RM Investing Group s. | 0.00% | věřitel nežádá zástavu | 2 000 Kč | detail |
| 09.11.2010 | Mobilpůjčka. c. | 0.00% | věřitel nežádá zástavu | 1 000 Kč | detail |
|
|
|||||
Poptat úvěr u nás zvládne opravdu každý. Mrkněte na video.
Ve videoukázce zhlédněte jednoduchý a rychlý postup vytvoření poptávky nebo nabídky úvěru. Odpovědi na případné dotazy se pokuste nalézt v sekci nejčastější dotazy, pokud se Vám odpovědi nedostane, kontaktujte nás prosím emailem.
Potřebujete poradit?
-
Infolinka
774 43 80 60 -
Pomoc přes e-mail
uverovka@sccs.cz -
Skype help
skypeuverovka
Hypotéky - Žádost o hypotéku Povinné ručení Požičky Chaty a chalupy Mýdla IQTykve Láskotest WebPlatby
 








